18,1%
29 av 160 er ferdig (18,1%)
Oppdatert
Til høyre vises hvor mange felt på bedriften som er utfyllt. Vi ønsker å få alle over 75%.
Bedrift | Kontakt | % ferdig | ||
---|---|---|---|---|
Byggern Lervik | Einar Lervik | 100 |
|
|
Hemne Næringshage AS | Geir Tevasvold | 100 |
|
|
Jernia Falksenteret | Erik Snekvik | 100 |
|
|
Kafe Koselig | Mette B. Bergdal | 100 |
|
|
Lian Trevarefabrikk | Lars Ole Hageskal | 100 |
|
|
NAV Hemne | Ola Sødahl | 100 |
|
|
PC-problemer? | Robert Czari | 100 |
|
|
Villekulla | Elisabeth Bakken | 100 |
|
|
ASPnor | Knut Gunnes | 93 |
|
|
Belsvik Elektro | Morten Lasse Belsvik | 93 |
|
|
Brillehuset Hemne | Hege Anita Wærøy | 93 |
|
|
Gjensidige Hemne Brannkasse | Unni Ellefsen | 93 |
|
|
Hellins Frisørteam | Rannei Bakk | 93 |
|
|
HemneNett | Jostein Folgerø og John Myren | 93 |
|
|
Hjørnestuo | Solveig Sødal | 93 |
|
|
Lernes Fiskeindustri | Roger Lernes | 93 |
|
|
Turistinformasjon | Marte Bugten | 93 |
|
|
Øra Baguett & salatbar | Tone Lillian Søreng | 93 |
|
|
Asia Mat & Exotic | Trygve Bjerknes | 87 |
|
|
Falk Klær | Eli Klungervik | 87 |
|
|
Fixit Hårstudio | Vibece Øyen | 87 |
|
|
Frisør'n | Reidun Ohren | 87 |
|
|
PP-tjenesten, Hemne kommune | Marit Johanne Sæther | 87 |
|
|
Teknisk,landbruk og miljø, Hemne kommune | Magne Jøran Belsvik | 87 |
|
|
Eurosko Kyrksæterøra | Jorunn Bjørkaas | 80 |
|
|
Haukvik Kraft-smolt | Anders Nielsen Haukvik | 80 |
|
|
Nyrø Automasjon og Elektro AS | Odd Magne Nyrø | 80 |
|
|
Enhet for kultur, Hemne kommune | Reidar Klungervik | 73 |
|
|
Hemne Kulturskole | Silje Wessel | 73 |
|
Under arbeid
131 bedrifter er under oppdatering.